Liquid Asphalt Price Index
Monthly Liquid Asphalt Pricing History Per Liquid Ton
$535.00
| Month | PG 58-28 | PG 64-22 |
| January | $510.00 | $510.00 |
| February | $525.00 | $525.00 |
| March | $540.00 | $540.00 |
| April | $550.00 | $550.00 |
| May | $550.00 | $550.00 |
| June | $550.00 | $550.00 |
| July | $550.00 | $550.00 |
| August | $550.00 | $550.00 |
| September | $535.00 | $535.00 |
| October | $535.00 | $535.00 |
| November | $535.00 | $535.00 |
| December |
$620.00
| Month | PG 58-28 | PG 64-22 |
| January | $620.00 | $620.00 |
| February | $620.00 | $620.00 |
| March | $620.00 | $620.00 |
| April | $600.00 | $600.00 |
| May | $600.00 | $600.00 |
| June | $600.00 | $600.00 |
| July | $575.00 | $575.00 |
| August | $545.00 | $545.00 |
| September | $510.00 | $510.00 |
| October | $510.00 | $510.00 |
| November | $510.00 | $510.00 |
| December | $510.00 | $510.00 |
| Month | PG 58-28 | PG 64-22 |
| January | $620.00 | $620.00 |
| February | $620.00 | $620.00 |
| March | $620.00 | $620.00 |
| April | $620.00 | $620.00 |
| May | $620.00 | $620.00 |
| June | $620.00 | $620.00 |
| July | $620.00 | $620.00 |
| August | $620.00 | $620.00 |
| September | $620.00 | $620.00 |
| October | $620.00 | $620.00 |
| November | $620.00 | $620.00 |
| December | $620.00 | $620.00 |
| Month | PG 58-28 | PG 64-22 |
| January | $525.00 | $525.00 |
| February | $550.00 | $550.00 |
| March | $600.00 | $600.00 |
| April | $675.00 | $675.00 |
| May | $715.00 | $715.00 |
| June | $765.00 | $765.00 |
| July | $775.00 | $775.00 |
| August | $785.00 | $785.00 |
| September | $785.00 | $785.00 |
| October | $725.00 | $725.00 |
| November | $665.00 | $665.00 |
| December | $640.00 | $640.00 |
| Month | PG 58-28 | PG 64-22 |
| January | $440.00 | $420.00 |
| February | $460.00 | $440.00 |
| March | $465.00 | $465.00 |
| April | $475.00 | $475.00 |
| May | $495.00 | $495.00 |
| June | $505.00 | $505.00 |
| July | $520.00 | $520.00 |
| August | $520.00 | $520.00 |
| September | $510.00 | $510.00 |
| October | $510.00 | $510.00 |
| November | $510.00 | $510.00 |
| December | $525.00 | $525.00 |
| Month | PG 58-28 | PG 64-22 |
| January | $505.00 | $485.00 |
| February | $505.00 | $485.00 |
| March | $505.00 | $485.00 |
| April | $445.00 | $425.00 |
| May | $430.00 | $410.00 |
| June | $430.00 | $410.00 |
| July | $430.00 | $410.00 |
| August | $430.00 | $410.00 |
| September | $430.00 | $410.00 |
| October | $430.00 | $410.00 |
| November | $430.00 | $410.00 |
| December | $430.00 | $410.00 |
| Month | PG 58-28 | PG 64-22 |
| January | $510.00 | $490.00 |
| February | $495.00 | $475.00 |
| March | $510.00 | $490.00 |
| April | $525.00 | $505.00 |
| May | $540.00 | $520.00 |
| June | $560.00 | $540.00 |
| July | $560.00 | $540.00 |
| August | $550.00 | $530.00 |
| September | $540.00 | $530.00 |
| October | $530.00 | $510.00 |
| November | $520.00 | $500.00 |
| December | $505.00 | $485.00 |
| Month | PG 58-28 | PG 64-22 |
| January | $395.00 | $375.00 |
| February | $420.00 | $400.00 |
| March | $430.00 | $410.00 |
| April | $440.00 | $420.00 |
| May | $460.00 | $440.00 |
| June | $485.00 | $465.00 |
| July | $515.00 | $495.00 |
| August | $540.00 | $520.00 |
| September | $550.00 | $530.00 |
| October | $550.00 | $530.00 |
| November | $550.00 | $530.00 |
| December | $520.00 | $500.00 |
